电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品品牌,商品规格,商品分类,商品售价,商品进价,库存数量,首次上架时间,最后修改时间,状态(上架/下架),供应商信息,备注 |
采购管理 | 采购订单编号,采购日期,采购员,供应商,商品编号,商品名称,商品数量,进货单价,进货总价,收货人,收货地址,联系电话,采购备注 |
销售管理 | 销售订单编号,销售日期,销售员,会员号,收银员编号,商品编号,商品名称,商品数量,销售单价,销售总价,优惠金额,实收金额,找零金额,销售备注 |
库存管理 | 仓库编号,仓库名称,商品编号,商品名称,库存数量,占用数量,最大库存量,最小库存量,库存警戒值,仓库地址,联系电话,仓库备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员电话,会员生日,会员,级,累计消费金额,累计积分,注册时间,最后修改时间,状态(正常/冻结),备注 |
收银管理 | 收银员编号,员工姓名,操作日期,上班时间,下班时间,收银单号,销售金额,退款金额,实收金额,找零金额,现金支付金额,银行卡支付金额,微信支付金额,支付宝支付金额,其他支付金额,收银备注 |
退换货管理 | 退换单编号,退换日期,收银员编号,退换原因,商品编号,商品名称,商品数量,销售单价,支付方式,退款金额,退货状态,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销类型,促销名称,促销开始时间,促销结束时间,促销商品,折扣率,满减金额,促销状态,备注 |
店铺管理 | 店铺编号,店铺名称,店铺地址,店铺电话,店铺负责人,开店时间,装修完成时间,经营范围,店铺状态,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,客户电话,客户地址,客户备注 |
积分管理 | 积分编号,会员编号,会员姓名,获得积分,使用积分,积分余额,获得时间,使用时间,积分备注 |
优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券类型,优惠券名称,优惠券面值,使用条件,有效期,发放数量,已领取数量,使用数量,优惠券状态,备注 |
进销存报表模块 | 日期,商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,商品规格,供应商,进货数量,进货单价,进货总金额,售出数量,售出单价,销售总金额,退货数量,退货金额,库存数量,库存占用,库存警戒值,占用率,备注 |
支付方式管理 | 支付方式编号,支付方式名称,状态,备注 |
日结管理 | 日结日期,销售员编号,总销售金额,总退款金额,总优惠金额,总实收金额,总找零金额,总现金支付金额,总银行卡支付金额,总微信支付金额,总支付宝支付金额,总其他支付金额,收银单数量,备注 |
财务管理 | 记账日期,收入类型,支出类型,收入金额,支出金额,账户类型,账户名称,账户余额,记账人,备注 |
投诉管理 | 投诉单编号,投诉时间,投诉人姓名,投诉人电话,投诉内容,处理方式,处理结果,处理人,状态,备注 |
数据备份与还原模块 | 备份日期,备份类型,备份文件路径,备份说明,还原日期,还原说明 |
系统管理 | 用户编号,用户姓名,登录账号,登录密码,角色,所属部门,状态,最后登录时间,操作时间,备注 |
订单管理 | 订单编号,订单类型,订单状态,会员编号,会员姓名,收货人姓名,收货地址,联系电话,下单时间,取消时间,付款时间,发货时间,收货时间,订单金额,支付方式,收银员编号,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |